Benelux Open - Pub Qualifier 20 - @Dubbel 10
Ranking Series: ADC Benelux Open 2024
Group 1
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Rohan Brouwers | 75.48 | 3 | 0 | 5 | +8 | 6 |
2 | Bob Smit | 62.27 | 2 | 1 | 4 | +1 | 4 |
3 | Ecevit Yavuz | 70.65 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
4 | Ryan Verhaegh | 57.44 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
Group 2
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Luca Schoppema | 55.3 | 2 | 1 | 5 | +5 | 4 |
2 | Rick Fonteijn | 54.41 | 2 | 1 | 4 | -1 | 4 |
3 | Lincy Gloudemans | 55.99 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
4 | Max Visser | 49.73 | 1 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Group 3
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Arno Looijen | 76.87 | 3 | 0 | 7 | +9 | 6 |
2 | Raymond van der Hoeven | 67.03 | 2 | 1 | 5 | +3 | 4 |
3 | Djordy Veenhof | 67.02 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 |
4 | Justin Van wijhe | 67.67 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 |
Group 4
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Jordy Vos | 75.0 | 3 | 0 | 5 | +7 | 6 |
2 | Niels Strijbosch | 65.65 | 2 | 1 | 6 | +2 | 4 |
3 | Mitchell Koster | 65.52 | 1 | 2 | 4 | -1 | 2 |
4 | Raoul Hendriks | 58.66 | 0 | 3 | 2 | -8 | 0 |
Group 5
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Dennis van Genderen | 66.74 | 2 | 1 | 5 | +6 | 4 |
2 | Kelly Streef | 55.69 | 2 | 1 | 5 | +1 | 4 |
3 | Jan Vossenberg | 49.73 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | Niels Jansen | 51.75 | 1 | 2 | 5 | -4 | 2 |
Group 6
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Rene Looijen | 56.02 | 3 | 0 | 4 | +7 | 6 |
2 | Sjors Kathmann | 58.74 | 2 | 1 | 5 | +7 | 4 |
3 | Rakesh Mahabirpandit | 51.73 | 1 | 2 | 2 | -3 | 2 |
4 | Girley Peters | 47.87 | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 |
Group 7
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Ricardo Ulrich | 74.07 | 2 | 0 | 4 | +5 | 4 |
2 | Robin Vanrooijen | 67.02 | 1 | 1 | 3 | +1 | 2 |
3 | Frank Van der staal | 64.76 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
Group 8
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Jürgen Bronkhorst | 66.31 | 2 | 0 | 4 | +5 | 4 |
2 | Damian te kamp | 61.77 | 1 | 1 | 3 | +1 | 2 |
3 | Dylan Kappel | 57.54 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |