Benelux Open - Pub Qualifier 37 - @Dubbel 10
Ranking Series: ADC Benelux Open 2024
Group 1
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Laura van den Berg | 57.33 | 3 | 0 | 5 | +8 | 6 |
2 | Kees Meurs | 49.89 | 2 | 1 | 5 | +2 | 4 |
3 | Jan Vossenberg | 50.6 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | Christel Timmermans | 51.83 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 |
Group 2
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Jos Wenders | 70.08 | 3 | 0 | 5 | +9 | 6 |
2 | Willem Van Putten | 64.19 | 2 | 1 | 5 | +7 | 4 |
3 | Tomas Juricka | 50.73 | 1 | 2 | 2 | -7 | 2 |
4 | Girley Peters | 49.1 | 0 | 3 | 2 | -9 | 0 |
Group 3
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Kevin Lankhuizen | 70.69 | 3 | 0 | 7 | +10 | 6 |
2 | Rick Hessing | 64.67 | 2 | 1 | 5 | +4 | 4 |
3 | Raoul Hendriks | 65.05 | 1 | 2 | 4 | -4 | 2 |
4 | Wout de Jong | 58.9 | 0 | 3 | 1 | -10 | 0 |
Group 4
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Raymond van der Hoeven | 62.55 | 3 | 0 | 3 | +8 | 6 |
2 | Richard Muller kobold | 54.62 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
3 | Lincy Gloudemans | 57.36 | 1 | 2 | 2 | -4 | 2 |
4 | Rick Fonteijn | 54.99 | 1 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Group 5
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Donny Scheurwater | 66.42 | 3 | 0 | 5 | +10 | 6 |
2 | Noah Houtzeel | 48.35 | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 |
3 | Tom Heer | 51.09 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
4 | Eddy Van Loon | 51.62 | 0 | 3 | 1 | -9 | 0 |
Group 6
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Gino Artz | 68.52 | 2 | 0 | 3 | +3 | 4 |
2 | Thomas Letterman | 64.61 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
3 | Denis Pansolin | 65.89 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
Group 7
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Dennis van Genderen | 72.3 | 2 | 0 | 3 | +7 | 4 |
2 | Dylan Kappel | 53.54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Mike Luker | 57.2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
Group 8
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Ricardo Ulrich | 80.7 | 2 | 0 | 4 | +8 | 4 |
2 | Zereso Zeverboom | 88.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Vincent Nouws | 64.16 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 |