Benelux Open - Pub Qualifier 34 - @Dubbel 10
Ranking Series: ADC Benelux Open 2024
Group 1
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Pedro van Bergen | 84.56 | 3 | 0 | 5 | +10 | 6 |
2 | Jeffrey Bastings | 75.1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 |
3 | Jos Wenders | 67.16 | 1 | 2 | 4 | -3 | 2 |
4 | Willem Van Putten | 66.98 | 1 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Group 2
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Ricardo Ulrich | 92.96 | 3 | 0 | 7 | +10 | 6 |
2 | Raoul Hendriks | 61.33 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 |
3 | Bob Smit | 59.89 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 |
4 | Luca Schoppema | 62.79 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 |
Group 3
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Raymond van der Hoeven | 69.47 | 3 | 0 | 7 | +6 | 6 |
2 | Denis Pansolin | 65.04 | 2 | 1 | 5 | +2 | 4 |
3 | Dennis van Genderen | 68.26 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
4 | Thomas Letterman | 64.33 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 |
Group 4
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Damian te kamp | 51.74 | 3 | 0 | 6 | +9 | 6 |
2 | Ivo Schellens | 46.45 | 2 | 1 | 1 | +2 | 4 |
3 | Niels Jansen | 48.28 | 1 | 2 | 1 | -5 | 2 |
4 | Noah Houtzeel | 43.94 | 0 | 3 | 1 | -6 | 0 |
Group 5
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Jordy Vos | 71.85 | 3 | 0 | 4 | +10 | 6 |
2 | Wesley Verschuuren | 61.8 | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 |
3 | Gino Artz | 65.33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
4 | Ronnie Vos | 45.86 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 |
Group 6
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Robin Vanrooijen | 55.39 | 3 | 0 | 5 | +3 | 6 |
2 | Tom van Ree | 63.42 | 2 | 1 | 6 | +6 | 4 |
3 | Tom Heer | 52.76 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
4 | Richard Muller kobold | 53.86 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
Group 7
Avg | W | L | LA | LD | Pts | ||
1 | Mark Schlaghecke | 70.58 | 2 | 0 | 5 | +4 | 4 |
2 | Dylan Kappel | 67.58 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
3 | Rick Fonteijn | 53.43 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |