Riley's Chorlton Summer Slam 1

Ash Clarke Kade Hodgson
4 Legs 0
58.37 Avg 42.53
54.17 Fi9 38.92
2 100+ 1
1 140+ 1
0 180 0

Leg 1

Ash Clarke   Kade Hodgson
  • 3 0   30
  • 3 0   44
  • 3 0   125
  • 3 0   85
  • 3 0   61
  • 3 0   120
  • 1 0   36
  • 3 223   85
  • 3 223   7
  • 3 223   62
  • 3 223   15
  • 3 223   33
  • 3 223   76
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Leg 2

Ash Clarke   Kade Hodgson
  • 3 0   55
  • 3 0   59
  • 3 0   81
  • 3 0   90
  • 3 0   65
  • 3 0   91
  • 3 0   20
  • 3 0   40
  • 3 192   11
  • 3 192   49
  • 3 192   30
  • 3 192   60
  • 3 192   45
  • 3 192   34
  • 3 192   40
  • 3 192   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 3

Ash Clarke   Kade Hodgson
  • 3 0   25
  • 3 0   43
  • 3 0   58
  • 3 0   97
  • 3 0   98
  • 3 0   98
  • 3 0   74
  • 3 0   0
  • 3 0   4
  • 3 0   0
  • 1 0   4
  • 3 86   24
  • 3 86   25
  • 3 86   22
  • 3 86   26
  • 3 86   6
  • 3 86   140
  • 3 86   26
  • 3 86   24
  • 3 86   80
  • 3 86   42
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Leg 4

Ash Clarke   Kade Hodgson
  • 3 0   60
  • 3 0   26
  • 3 0   44
  • 3 0   45
  • 3 0   96
  • 3 0   140
  • 3 0   54
  • 3 0   32
  • 3 0   0
  • 2 0   4
  • 3 57   60
  • 3 57   11
  • 3 57   81
  • 3 57   30
  • 3 57   41
  • 3 57   22
  • 3 57   11
  • 3 57   31
  • 3 57   57
  • 3 57   100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out