The Vault 10.0 @ Eston Labour Club, Middlesbrough (Fridays)

Quarter-Final

Mark Dobson Paul Skelton
2 Legs 3
50.48 Avg 55.01
51.07 Fi9 61.33
1 100+ 4
0 140+ 1
0 180 0

Leg 1

Mark Dobson   Paul Skelton
  • 3 0   60
  • 3 0   47
  • 3 0   30
  • 3 0   56
  • 3 0   26
  • 3 0   34
  • 3 0   60
  • 3 0   19
  • 3 0   83
  • 3 0   19
  • 3 0   67
  • 3 16   62
  • 3 16   26
  • 3 16   83
  • 3 16   85
  • 3 16   60
  • 3 16   100
  • 3 16   53
  • 3 16   0
  • 3 16   16
  • 3 16   0
  • 3 16   0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Leg 2

Mark Dobson   Paul Skelton
  • 3 222   55
  • 3 222   32
  • 3 222   47
  • 3 222   60
  • 3 222   18
  • 3 222   67
  • 3 0   59
  • 3 0   140
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 3 0   95
  • 3 0   47
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Leg 3

Mark Dobson   Paul Skelton
  • 3 5   45
  • 3 5   27
  • 3 5   95
  • 3 5   65
  • 3 5   71
  • 3 5   92
  • 3 5   26
  • 3 5   60
  • 3 5   15
  • 3 0   60
  • 3 0   41
  • 3 0   60
  • 3 0   81
  • 3 0   83
  • 3 0   60
  • 3 0   52
  • 3 0   48
  • 3 0   14
  • 1 0   2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Leg 4

Mark Dobson   Paul Skelton
  • 3 0   60
  • 3 0   17
  • 3 0   63
  • 3 0   64
  • 3 0   60
  • 3 0   45
  • 3 0   60
  • 3 0   52
  • 3 0   40
  • 1 0   40
  • 3 32   60
  • 3 32   41
  • 3 32   45
  • 3 32   60
  • 3 32   45
  • 3 32   27
  • 3 32   99
  • 3 32   42
  • 3 32   50
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Leg 5

Mark Dobson   Paul Skelton
  • 3 40   48
  • 3 40   40
  • 3 40   100
  • 3 40   38
  • 3 40   55
  • 3 40   85
  • 3 40   31
  • 3 40   43
  • 3 40   21
  • 3 0   100
  • 3 0   22
  • 3 0   21
  • 3 0   60
  • 3 0   41
  • 3 0   60
  • 3 0   26
  • 3 0   131
  • 3 0   20
  • 1 0   20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out