Thursday Grand Slam

Quarter-Final

Jack Peet Sam Cromwell
2 Legs 3
76.85 Avg 79.55
68.73 Fi9 88.13
6 100+ 4
0 140+ 2
0 180 0

Leg 1

Jack Peet   Sam Cromwell
  • 3 85   60
  • 3 85   58
  • 3 85   60
  • 3 85   100
  • 3 85   59
  • 3 85   79
  • 3 0   60
  • 3 0   46
  • 3 0   140
  • 3 0   58
  • 3 0   59
  • 3 0   98
  • 3 0   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Leg 2

Jack Peet   Sam Cromwell
  • 3 0   58
  • 3 0   46
  • 3 0   100
  • 3 0   59
  • 3 0   80
  • 3 0   98
  • 2 0   60
  • 3 65   56
  • 3 65   96
  • 3 65   60
  • 3 65   81
  • 3 65   57
  • 3 65   86
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Leg 3

Jack Peet   Sam Cromwell
  • 3 16   85
  • 3 16   81
  • 3 16   96
  • 3 16   95
  • 3 16   128
  • 3 0   96
  • 3 0   100
  • 3 0   115
  • 3 0   60
  • 3 0   90
  • 2 0   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Leg 4

Jack Peet   Sam Cromwell
  • 3 0   100
  • 3 0   95
  • 3 0   45
  • 3 0   45
  • 3 0   100
  • 3 0   116
  • 3 80   30
  • 3 80   58
  • 3 80   140
  • 3 80   97
  • 3 80   96
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Leg 5

Jack Peet   Sam Cromwell
  • 3 201   43
  • 3 201   60
  • 3 201   44
  • 3 201   58
  • 3 201   95
  • 3 0   56
  • 3 0   135
  • 3 0   134
  • 3 0   28
  • 3 0   96
  • 3 0   52
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out