Windmill week 9
Quarter-Final
Pat Murphy | Charlie Nixon | |
0 | Legs | 3 |
50.54 | Avg | 59.33 |
41.89 | Fi9 | 62.11 |
1 | 100+ | 4 |
0 | 140+ | 0 |
0 | 180 | 0 |
Leg 1
Pat Murphy | Charlie Nixon |
- 3 43 45
- 3 43 83
- 3 43 33
- 3 43 26
- 3 43 61
- 3 43 28
- 3 43 99
- 3 43 83
- 3 0 28
- 3 0 125
- 3 0 45
- 3 0 44
- 3 0 100
- 3 0 44
- 3 0 75
- 2 0 40
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Leg 2
Pat Murphy | Charlie Nixon |
- 3 114 41
- 3 114 45
- 3 114 42
- 3 114 29
- 3 114 60
- 3 114 45
- 3 114 28
- 3 114 97
- 3 0 26
- 3 0 42
- 3 0 26
- 3 0 60
- 3 0 85
- 3 0 44
- 3 0 98
- 3 0 80
- 1 0 40
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Leg 3
Pat Murphy | Charlie Nixon |
- 3 32 23
- 3 32 44
- 3 32 21
- 3 32 99
- 3 32 43
- 3 32 66
- 3 32 45
- 3 32 100
- 3 32 10
- 3 32 18
- 3 0 100
- 3 0 125
- 3 0 42
- 3 0 42
- 3 0 13
- 3 0 59
- 3 0 40
- 3 0 60
- 3 0 0
- 1 0 20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10