JDC VOLTS Season 2 @ Alton Royal British Legion Club, south east (Tuesday)

Tyler may Haydan Tarrant-Browne
1 Legs 2
41.47 Avg 41.41
45.78 Fi9 56.33
5 100+ 1
0 140+ 0
0 180 0

Leg 1

Tyler may   Haydan Tarrant-Browne
  • 3 8   45
  • 3 8   26
  • 3 8   85
  • 3 8   47
  • 3 8   15
  • 3 8   125
  • 3 8   22
  • 3 8   58
  • 3 8   24
  • 3 8   20
  • 3 8   4
  • 3 8   15
  • 3 8   7
  • 3 8   0
  • 3 0   95
  • 3 0   80
  • 3 0   43
  • 3 0   41
  • 3 0   16
  • 3 0   60
  • 3 0   14
  • 3 0   65
  • 3 0   12
  • 3 0   19
  • 3 0   49
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 3 0   7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Leg 2

Tyler may   Haydan Tarrant-Browne
  • 3 0   16
  • 3 0   30
  • 3 0   60
  • 3 0   121
  • 3 0   82
  • 3 0   100
  • 3 0   45
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 3 0   47
  • 3 40   50
  • 3 40   51
  • 3 40   45
  • 3 40   22
  • 3 40   84
  • 3 40   45
  • 3 40   70
  • 3 40   29
  • 3 40   25
  • 3 40   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Leg 3

Tyler may   Haydan Tarrant-Browne
  • 3 2   85
  • 3 2   25
  • 3 2   40
  • 3 2   100
  • 3 2   100
  • 3 2   35
  • 3 2   54
  • 3 2   60
  • 3 2   0
  • 3 2   0
  • 3 2   0
  • 3 2   0
  • 3 0   75
  • 3 0   40
  • 3 0   28
  • 3 0   38
  • 3 0   100
  • 3 0   26
  • 3 0   26
  • 3 0   42
  • 3 0   56
  • 3 0   37
  • 3 0   17
  • 1 0   16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out