Murphys Goole Darts Open

Quarter-Final

Chris Snowden Tom Lishman
0 Legs 4
55.52 Avg 61.35
59.67 Fi9 100.17
2 100+ 7
2 140+ 1
0 180 1

Leg 1

Chris Snowden   Tom Lishman
  • 3 10   40
  • 3 10   96
  • 3 10   11
  • 3 10   60
  • 3 10   23
  • 3 10   97
  • 3 10   70
  • 3 10   44
  • 3 10   50
  • 3 0   42
  • 3 0   140
  • 3 0   83
  • 3 0   71
  • 3 0   41
  • 3 0   63
  • 3 0   52
  • 3 0   5
  • 1 0   4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Leg 2

Chris Snowden   Tom Lishman
  • 3 32   41
  • 3 32   26
  • 3 32   60
  • 3 32   7
  • 3 32   84
  • 3 32   30
  • 3 32   43
  • 3 32   38
  • 3 32   140
  • 3 32   0
  • 3 32   0
  • 3 0   60
  • 3 0   85
  • 3 0   115
  • 3 0   100
  • 3 0   139
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 1 0   2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Leg 3

Chris Snowden   Tom Lishman
  • 3 126   60
  • 3 126   100
  • 3 126   45
  • 3 126   45
  • 3 126   41
  • 3 126   43
  • 3 126   41
  • 3 0   43
  • 3 0   57
  • 3 0   180
  • 3 0   51
  • 3 0   50
  • 3 0   100
  • 1 0   20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Leg 4

Chris Snowden   Tom Lishman
  • 3 4   135
  • 3 4   57
  • 3 4   45
  • 3 4   140
  • 3 4   98
  • 3 4   22
  • 3 0   123
  • 3 0   135
  • 3 0   139
  • 3 0   64
  • 3 0   21
  • 3 0   0
  • 2 0   19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out