Bar501 Round Robin

13-Jan, 2022

Craig Johnson Josh Brake
2 Legs 0
62.63 Avg 56.44
84.33 Fi9 70.0
3 100+ 1
1 140+ 0
0 180 0

Leg 1

Craig Johnson   Josh Brake
  • 3 0   100
  • 3 0   76
  • 3 0   45
  • 3 0   45
  • 3 0   65
  • 3 0   105
  • 3 0   25
  • 3 0   20
  • 3 0   12
  • 3 0   0
  • 1 0   8
  • 3 59   70
  • 3 59   24
  • 3 59   80
  • 3 59   41
  • 3 59   36
  • 3 59   60
  • 3 59   29
  • 3 59   30
  • 3 59   43
  • 3 59   29
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Leg 2

Craig Johnson   Josh Brake
  • 3 0   45
  • 3 0   100
  • 3 0   140
  • 3 0   85
  • 3 0   91
  • 2 0   40
  • 3 40   100
  • 3 40   66
  • 3 40   80
  • 3 40   52
  • 3 40   82
  • 3 40   81
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out