The Vault 6.0 @ Fordham RBL, Fordham (Tuesdays)

Final

Matty Campbell Simon Cassidy
2 Legs 3
69.45 Avg 68.16
74.47 Fi9 93.47
3 100+ 3
3 140+ 2
0 180 0

Leg 1

Matty Campbell   Simon Cassidy
  • 3 10   83
  • 3 10   140
  • 3 10   36
  • 3 10   45
  • 3 10   44
  • 3 10   93
  • 3 10   40
  • 3 10   10
  • 3 0   85
  • 3 0   58
  • 3 0   100
  • 3 0   44
  • 3 0   84
  • 3 0   24
  • 3 0   65
  • 3 0   33
  • 2 0   8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Leg 2

Matty Campbell   Simon Cassidy
  • 3 0   100
  • 3 0   134
  • 3 0   60
  • 3 0   100
  • 3 0   75
  • 2 0   32
  • 3 126   95
  • 3 126   100
  • 3 126   42
  • 3 126   81
  • 3 126   57
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Leg 3

Matty Campbell   Simon Cassidy
  • 3 110   41
  • 3 110   40
  • 3 110   85
  • 3 110   81
  • 3 110   41
  • 3 110   43
  • 3 110   60
  • 3 0   92
  • 3 0   100
  • 3 0   57
  • 3 0   60
  • 3 0   60
  • 3 0   44
  • 3 0   56
  • 3 0   32
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 4

Matty Campbell   Simon Cassidy
  • 3 0   22
  • 3 0   93
  • 3 0   96
  • 3 0   140
  • 3 0   30
  • 3 0   80
  • 3 0   20
  • 1 0   20
  • 3 16   77
  • 3 16   97
  • 3 16   83
  • 3 16   58
  • 3 16   60
  • 3 16   95
  • 3 16   15
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 5

Matty Campbell   Simon Cassidy
  • 3 93   36
  • 3 93   81
  • 3 93   70
  • 3 93   81
  • 3 93   140
  • 3 0   99
  • 3 0   177
  • 3 0   140
  • 3 0   53
  • 3 0   0
  • 3 0   32
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out