The Arena Adult/Youth Doubles Grand Slam

Tomkinson/Tomkinson Wilkinson/Wilkinson
1 Legs 2
50.4 Avg 55.04
51.44 Fi9 62.78
2 100+ 2
0 140+ 0
0 180 0

Leg 1

Tomkinson/Tomkinson   Wilkinson/Wilkinson
  • 3 134   11
  • 3 134   58
  • 3 134   39
  • 3 134   80
  • 3 134   26
  • 3 134   60
  • 3 134   33
  • 3 134   60
  • 3 0   92
  • 3 0   41
  • 3 0   18
  • 3 0   96
  • 3 0   27
  • 3 0   133
  • 3 0   70
  • 1 0   24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 2

Tomkinson/Tomkinson   Wilkinson/Wilkinson
  • 3 0   77
  • 3 0   45
  • 3 0   35
  • 3 0   59
  • 3 0   43
  • 3 0   138
  • 3 0   38
  • 3 0   26
  • 3 0   7
  • 2 0   33
  • 3 72   81
  • 3 72   7
  • 3 72   81
  • 3 72   20
  • 3 72   70
  • 3 72   26
  • 3 72   43
  • 3 72   9
  • 3 72   64
  • 3 72   28
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Leg 3

Tomkinson/Tomkinson   Wilkinson/Wilkinson
  • 3 25   43
  • 3 25   100
  • 3 25   55
  • 3 25   60
  • 3 25   14
  • 3 25   59
  • 3 25   78
  • 3 25   60
  • 3 25   7
  • 3 0   65
  • 3 0   81
  • 3 0   99
  • 3 0   90
  • 3 0   100
  • 3 0   25
  • 3 0   9
  • 3 0   8
  • 2 0   24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out