Riley's Chorlton November GSoD

Liam Solanke Lee Holden
3 Legs 1
69.9 Avg 66.0
81.92 Fi9 65.75
5 100+ 6
3 140+ 1
0 180 0

Leg 1

Liam Solanke   Lee Holden
  • 3 0   61
  • 3 0   100
  • 3 0   140
  • 3 0   60
  • 3 0   67
  • 3 0   53
  • 3 0   15
  • 2 0   5
  • 3 41   100
  • 3 41   45
  • 3 41   39
  • 3 41   55
  • 3 41   134
  • 3 41   28
  • 3 41   59
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 2

Liam Solanke   Lee Holden
  • 3 0   41
  • 3 0   140
  • 3 0   100
  • 3 0   40
  • 3 0   45
  • 3 0   75
  • 2 0   60
  • 3 82   61
  • 3 82   45
  • 3 82   66
  • 3 82   100
  • 3 82   59
  • 3 82   45
  • 3 82   43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Leg 3

Liam Solanke   Lee Holden
  • 3 70   45
  • 3 70   45
  • 3 70   140
  • 3 70   41
  • 3 70   60
  • 3 70   100
  • 3 0   100
  • 3 0   140
  • 3 0   59
  • 3 0   100
  • 3 0   62
  • 2 0   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Leg 4

Liam Solanke   Lee Holden
  • 3 0   100
  • 3 0   45
  • 3 0   26
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 3 0   99
  • 3 0   31
  • 1 0   40
  • 3 55   45
  • 3 55   45
  • 3 55   44
  • 3 55   100
  • 3 55   26
  • 3 55   55
  • 3 55   93
  • 3 55   38
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out