Premier League Fall 2020

23-Sep, 2020

Mike Hughes Darron Ross
3 Legs 7
51.06 Avg 53.02
57.8 Fi9 66.9
5 100+ 8
1 140+ 1
0 180 0

Leg 1

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 7   55
  • 3 7   60
  • 3 7   85
  • 3 7   41
  • 3 7   61
  • 3 7   32
  • 3 7   26
  • 3 7   41
  • 3 7   27
  • 3 7   18
  • 3 7   35
  • 3 7   13
  • 3 7   0
  • 3 0   60
  • 3 0   45
  • 3 0   125
  • 3 0   100
  • 3 0   99
  • 3 0   19
  • 3 0   15
  • 3 0   0
  • 3 0   34
  • 3 0   2
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 1 0   2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

Leg 2

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 64   100
  • 3 64   51
  • 3 64   41
  • 3 64   85
  • 3 64   60
  • 3 64   80
  • 3 64   20
  • 3 0   140
  • 3 0   83
  • 3 0   55
  • 3 0   41
  • 3 0   60
  • 3 0   49
  • 3 0   53
  • 1 0   20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 3

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 4   52
  • 3 4   87
  • 3 4   41
  • 3 4   26
  • 3 4   140
  • 3 4   117
  • 3 4   0
  • 3 4   30
  • 3 4   0
  • 3 4   4
  • 3 0   100
  • 3 0   41
  • 3 0   100
  • 3 0   45
  • 3 0   45
  • 3 0   74
  • 3 0   28
  • 3 0   28
  • 3 0   0
  • 1 0   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Leg 4

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 0   59
  • 3 0   59
  • 3 0   81
  • 3 0   60
  • 3 0   60
  • 3 0   25
  • 3 0   100
  • 2 0   57
  • 3 90   24
  • 3 90   61
  • 3 90   45
  • 3 90   60
  • 3 90   45
  • 3 90   7
  • 3 90   85
  • 3 90   84
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 5

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 141   52
  • 3 141   41
  • 3 141   44
  • 3 141   45
  • 3 141   30
  • 3 141   44
  • 3 141   41
  • 3 141   52
  • 3 141   11
  • 3 0   41
  • 3 0   81
  • 3 0   40
  • 3 0   85
  • 3 0   57
  • 3 0   77
  • 3 0   44
  • 3 0   62
  • 1 0   14
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Leg 6

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 40   81
  • 3 40   45
  • 3 40   19
  • 3 40   41
  • 3 40   60
  • 3 40   69
  • 3 40   41
  • 3 40   105
  • 3 0   60
  • 3 0   100
  • 3 0   38
  • 3 0   95
  • 3 0   58
  • 3 0   42
  • 3 0   46
  • 3 0   30
  • 1 0   32
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Leg 7

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 0   52
  • 3 0   26
  • 3 0   26
  • 3 0   95
  • 3 0   81
  • 3 0   42
  • 3 0   42
  • 3 0   83
  • 3 0   28
  • 1 0   26
  • 3 60   45
  • 3 60   81
  • 3 60   60
  • 3 60   41
  • 3 60   45
  • 3 60   41
  • 3 60   79
  • 3 60   23
  • 3 60   26
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Leg 8

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 0   60
  • 3 0   125
  • 3 0   26
  • 3 0   81
  • 3 0   82
  • 3 0   43
  • 3 0   44
  • 2 0   40
  • 3 88   81
  • 3 88   79
  • 3 88   29
  • 3 88   35
  • 3 88   60
  • 3 88   23
  • 3 88   22
  • 3 88   84
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 9

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 20   85
  • 3 20   45
  • 3 20   81
  • 3 20   65
  • 3 20   81
  • 3 20   54
  • 3 20   26
  • 3 20   24
  • 3 20   0
  • 3 20   20
  • 3 20   0
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 3 0   30
  • 3 0   11
  • 3 0   60
  • 3 0   41
  • 3 0   26
  • 3 0   47
  • 3 0   84
  • 3 0   31
  • 2 0   11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Leg 10

Mike Hughes   Darron Ross
  • 3 105   60
  • 3 105   92
  • 3 105   3
  • 3 105   36
  • 3 105   60
  • 3 105   60
  • 3 105   40
  • 3 105   45
  • 3 0   43
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 3 0   60
  • 3 0   41
  • 3 0   41
  • 3 0   100
  • 3 0   29
  • 2 0   27
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out