Eagle Darts Summer Series 2025 - Week 2

Last 16

Russell Hodder Leon Winterburn
4 Legs 0
66.8 Avg 49.34
67.42 Fi9 52.0
5 100+ 0
0 140+ 1
1 180 1

Leg 1

Russell Hodder   Leon Winterburn
  • 3 0   85
  • 3 0   41
  • 3 0   97
  • 3 0   180
  • 3 0   88
  • 1 0   10
  • 3 130   180
  • 3 130   28
  • 3 130   60
  • 3 130   21
  • 3 130   82
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Leg 2

Russell Hodder   Leon Winterburn
  • 3 0   70
  • 3 0   45
  • 3 0   100
  • 3 0   24
  • 3 0   100
  • 3 0   42
  • 3 0   60
  • 2 0   60
  • 3 126   83
  • 3 126   22
  • 3 126   85
  • 3 126   26
  • 3 126   26
  • 3 126   18
  • 3 126   38
  • 3 126   77
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 3

Russell Hodder   Leon Winterburn
  • 3 0   45
  • 3 0   55
  • 3 0   30
  • 3 0   57
  • 3 0   29
  • 3 0   41
  • 3 0   54
  • 3 0   43
  • 3 0   121
  • 3 0   26
  • 3 38   9
  • 3 38   30
  • 3 38   60
  • 3 38   60
  • 3 38   24
  • 3 38   60
  • 3 38   140
  • 3 38   78
  • 3 38   2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Leg 4

Russell Hodder   Leon Winterburn
  • 3 0   100
  • 3 0   41
  • 3 0   100
  • 3 0   44
  • 3 0   25
  • 3 0   97
  • 3 0   94
  • 3 279   11
  • 3 279   30
  • 3 279   26
  • 3 279   29
  • 3 279   22
  • 3 279   44
  • 3 279   60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out