[U70] - Week 4

Last 16

Jamie Shovelton Hadyn Davies
2 Legs 3
54.58 Avg 61.34
65.73 Fi9 78.53
6 100+ 9
1 140+ 1
0 180 0

Leg 1

Jamie Shovelton   Hadyn Davies
  • 3 0   100
  • 3 0   26
  • 3 0   100
  • 3 0   100
  • 3 0   119
  • 3 0   36
  • 3 0   12
  • 2 0   8
  • 3 67   100
  • 3 67   41
  • 3 67   54
  • 3 67   60
  • 3 67   121
  • 3 67   17
  • 3 67   41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 2

Jamie Shovelton   Hadyn Davies
  • 3 214   60
  • 3 214   17
  • 3 214   41
  • 3 214   81
  • 3 214   44
  • 3 214   44
  • 3 0   60
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 3 0   59
  • 3 0   62
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Leg 3

Jamie Shovelton   Hadyn Davies
  • 3 0   70
  • 3 0   100
  • 3 0   45
  • 3 0   55
  • 3 0   81
  • 3 0   58
  • 3 0   70
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 3 0   20
  • 2 0   2
  • 3 5   100
  • 3 5   100
  • 3 5   82
  • 3 5   59
  • 3 5   100
  • 3 5   40
  • 3 5   15
  • 3 5   0
  • 3 5   0
  • 3 5   0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Leg 4

Jamie Shovelton   Hadyn Davies
  • 3 104   27
  • 3 104   40
  • 3 104   100
  • 3 104   60
  • 3 104   85
  • 3 104   39
  • 3 104   46
  • 3 0   81
  • 3 0   100
  • 3 0   100
  • 3 0   140
  • 3 0   40
  • 3 0   20
  • 3 0   6
  • 3 0   14
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 5

Jamie Shovelton   Hadyn Davies
  • 3 40   60
  • 3 40   60
  • 3 40   140
  • 3 40   44
  • 3 40   23
  • 3 40   98
  • 3 40   36
  • 3 40   0
  • 3 0   95
  • 3 0   45
  • 3 0   60
  • 3 0   81
  • 3 0   43
  • 3 0   49
  • 3 0   88
  • 2 0   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out