Birkdale Saturday Grand Slam
Quarter-Final
James Welding | Tom Cromwell | |
3 | Legs | 0 |
104.86 | Avg | 85.31 |
117.78 | Fi9 | 89.22 |
1 | 100+ | 2 |
3 | 140+ | 1 |
2 | 180 | 0 |
Leg 1
James Welding | Tom Cromwell |
- 3 0 177
- 3 0 84
- 3 0 180
- 2 0 60
- 3 182 83
- 3 182 96
- 3 182 140
- 1
- 2
- 3
- 4
Leg 2
James Welding | Tom Cromwell |
- 3 0 180
- 3 0 49
- 3 0 140
- 3 0 40
- 3 0 52
- 2 0 40
- 3 52 95
- 3 52 100
- 3 52 47
- 3 52 47
- 3 52 65
- 3 52 95
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Leg 3
James Welding | Tom Cromwell |
- 3 0 97
- 3 0 95
- 3 0 58
- 3 0 140
- 3 0 111
- 3 160 100
- 3 160 58
- 3 160 84
- 3 160 99
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5