JDC VOLTS Season 1 @ Woodhouse Cricket Club, Leeds (Sunday)

Ollie Greenwood Stanley Murray
2 Legs 1
51.04 Avg 55.01
52.22 Fi9 78.56
0 100+ 3
0 140+ 0
0 180 0

Leg 1

Ollie Greenwood   Stanley Murray
  • 3 125   41
  • 3 125   30
  • 3 125   28
  • 3 125   60
  • 3 125   99
  • 3 125   45
  • 3 125   28
  • 3 125   45
  • 3 0   40
  • 3 0   82
  • 3 0   131
  • 3 0   73
  • 3 0   59
  • 3 0   36
  • 3 0   72
  • 3 0   0
  • 2 0   8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Leg 2

Ollie Greenwood   Stanley Murray
  • 3 0   31
  • 3 0   59
  • 3 0   50
  • 3 0   28
  • 3 0   48
  • 3 0   43
  • 3 0   83
  • 3 0   59
  • 3 0   45
  • 3 0   35
  • 3 0   20
  • 3 4   44
  • 3 4   35
  • 3 4   129
  • 3 4   59
  • 3 4   58
  • 3 4   76
  • 3 4   24
  • 3 4   56
  • 3 4   0
  • 3 4   16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Leg 3

Ollie Greenwood   Stanley Murray
  • 3 0   95
  • 3 0   95
  • 3 0   41
  • 3 0   60
  • 3 0   40
  • 3 0   35
  • 3 0   55
  • 3 0   80
  • 3 32   41
  • 3 32   122
  • 3 32   83
  • 3 32   30
  • 3 32   42
  • 3 32   13
  • 3 32   59
  • 3 32   79
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out