Vault 12.0 @ Chase Social Workers Club & Institute, Hednesford (Wednesdays)

Kane Capewell Kim Darby
1 Legs 2
51.07 Avg 51.64
60.89 Fi9 50.67
1 100+ 1
1 140+ 0
0 180 0

Leg 1

Kane Capewell   Kim Darby
  • 3 18   40
  • 3 18   52
  • 3 18   45
  • 3 18   45
  • 3 18   48
  • 3 18   60
  • 3 18   84
  • 3 18   37
  • 3 18   54
  • 3 18   18
  • 3 0   41
  • 3 0   105
  • 3 0   45
  • 3 0   43
  • 3 0   13
  • 3 0   84
  • 3 0   74
  • 3 0   64
  • 3 0   0
  • 2 0   32
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Leg 2

Kane Capewell   Kim Darby
  • 3 0   99
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 3 0   43
  • 3 0   99
  • 3 0   36
  • 3 0   24
  • 3 0   20
  • 3 0   20
  • 3 57   28
  • 3 57   26
  • 3 57   58
  • 3 57   22
  • 3 57   77
  • 3 57   85
  • 3 57   70
  • 3 57   45
  • 3 57   33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Leg 3

Kane Capewell   Kim Darby
  • 3 4   60
  • 3 4   60
  • 3 4   32
  • 3 4   140
  • 3 4   42
  • 3 4   40
  • 3 4   97
  • 3 4   0
  • 3 4   16
  • 3 4   10
  • 3 0   26
  • 3 0   44
  • 3 0   83
  • 3 0   44
  • 3 0   99
  • 3 0   36
  • 3 0   96
  • 3 0   33
  • 3 0   10
  • 1 0   30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out