U55 Average/newcomer round robin

Paul Brown Stuart Kirkby
2 Legs 1
43.43 Avg 42.5
43.89 Fi9 56.44
1 100+ 0
0 140+ 0
0 180 0

Leg 1

Paul Brown   Stuart Kirkby
  • 3 12   35
  • 3 12   44
  • 3 12   41
  • 3 12   62
  • 3 12   50
  • 3 12   5
  • 3 12   45
  • 3 12   81
  • 3 12   60
  • 3 12   42
  • 3 12   24
  • 3 12   0
  • 3 12   0
  • 3 0   41
  • 3 0   55
  • 3 0   66
  • 3 0   26
  • 3 0   23
  • 3 0   79
  • 3 0   37
  • 3 0   17
  • 3 0   81
  • 3 0   26
  • 3 0   34
  • 3 0   8
  • 3 0   4
  • 1 0   4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Leg 2

Paul Brown   Stuart Kirkby
  • 3 0   7
  • 3 0   26
  • 3 0   41
  • 3 0   26
  • 3 0   41
  • 3 0   43
  • 3 0   38
  • 3 0   81
  • 3 0   54
  • 3 0   81
  • 3 0   37
  • 1 0   26
  • 3 18   33
  • 3 18   85
  • 3 18   63
  • 3 18   87
  • 3 18   45
  • 3 18   44
  • 3 18   11
  • 3 18   15
  • 3 18   56
  • 3 18   30
  • 3 18   14
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Leg 3

Paul Brown   Stuart Kirkby
  • 3 0   41
  • 3 0   60
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 3 0   81
  • 3 0   26
  • 3 0   53
  • 3 0   16
  • 3 0   30
  • 3 0   34
  • 3 26   43
  • 3 26   67
  • 3 26   55
  • 3 26   55
  • 3 26   29
  • 3 26   20
  • 3 26   26
  • 3 26   67
  • 3 26   27
  • 3 26   86
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out