Online s17 Division Two

Amelia barnham Kevin Haughey
8 Legs 5
42.78 Avg 43.02
52.05 Fi9 48.92
9 100+ 7
1 140+ 0
0 180 0

Leg 1

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 0   7
  • 3 0   43
  • 3 0   40
  • 3 0   60
  • 3 0   33
  • 3 0   85
  • 3 0   45
  • 3 0   81
  • 3 0   29
  • 3 0   18
  • 2 0   60
  • 3 60   62
  • 3 60   100
  • 3 60   24
  • 3 60   22
  • 3 60   25
  • 3 60   21
  • 3 60   24
  • 3 60   40
  • 3 60   80
  • 3 60   43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Leg 2

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 0   30
  • 3 0   60
  • 3 0   21
  • 3 0   66
  • 3 0   80
  • 3 0   43
  • 3 0   43
  • 3 0   55
  • 3 0   25
  • 3 0   34
  • 3 0   19
  • 3 0   25
  • 3 28   60
  • 3 28   39
  • 3 28   37
  • 3 28   40
  • 3 28   41
  • 3 28   41
  • 3 28   40
  • 3 28   80
  • 3 28   27
  • 3 28   25
  • 3 28   35
  • 3 28   8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Leg 3

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 0   43
  • 3 0   13
  • 3 0   95
  • 3 0   73
  • 3 0   24
  • 3 0   20
  • 3 0   50
  • 3 0   12
  • 3 0   20
  • 3 0   21
  • 3 0   50
  • 3 0   80
  • 3 32   45
  • 3 32   29
  • 3 32   85
  • 3 32   81
  • 3 32   15
  • 3 32   40
  • 3 32   22
  • 3 32   22
  • 3 32   30
  • 3 32   60
  • 3 32   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Leg 4

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 0   45
  • 3 0   60
  • 3 0   63
  • 3 0   9
  • 3 0   55
  • 3 0   45
  • 3 0   11
  • 3 0   45
  • 3 0   60
  • 3 0   48
  • 3 0   20
  • 3 0   30
  • 1 0   10
  • 3 8   60
  • 3 8   41
  • 3 8   45
  • 3 8   40
  • 3 8   65
  • 3 8   26
  • 3 8   81
  • 3 8   33
  • 3 8   38
  • 3 8   40
  • 3 8   13
  • 3 8   11
  • 3 8   0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

Leg 5

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 10   30
  • 3 10   41
  • 3 10   40
  • 3 10   50
  • 3 10   11
  • 3 10   63
  • 3 10   66
  • 3 10   27
  • 3 10   40
  • 3 10   75
  • 3 10   48
  • 3 10   0
  • 3 10   0
  • 3 10   0
  • 3 0   21
  • 3 0   26
  • 3 0   11
  • 3 0   62
  • 3 0   121
  • 3 0   26
  • 3 0   24
  • 3 0   45
  • 3 0   75
  • 3 0   74
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 2 0   16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Leg 6

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 46   66
  • 3 46   45
  • 3 46   25
  • 3 46   41
  • 3 46   45
  • 3 46   25
  • 3 46   7
  • 3 46   61
  • 3 46   140
  • 3 0   100
  • 3 0   35
  • 3 0   85
  • 3 0   85
  • 3 0   45
  • 3 0   41
  • 3 0   35
  • 3 0   35
  • 3 0   0
  • 2 0   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Leg 7

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 0   24
  • 3 0   81
  • 3 0   123
  • 3 0   32
  • 3 0   22
  • 3 0   9
  • 3 0   85
  • 3 0   22
  • 3 0   87
  • 3 0   8
  • 3 0   0
  • 3 0   4
  • 3 0   4
  • 3 16   55
  • 3 16   37
  • 3 16   41
  • 3 16   38
  • 3 16   41
  • 3 16   40
  • 3 16   40
  • 3 16   28
  • 3 16   52
  • 3 16   97
  • 3 16   16
  • 3 16   0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

Leg 8

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 200   20
  • 3 200   30
  • 3 200   36
  • 3 200   20
  • 3 200   40
  • 3 200   24
  • 3 200   76
  • 3 200   20
  • 3 200   26
  • 3 200   9
  • 3 0   45
  • 3 0   60
  • 3 0   45
  • 3 0   22
  • 3 0   100
  • 3 0   26
  • 3 0   85
  • 3 0   44
  • 3 0   59
  • 3 0   7
  • 1 0   8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Leg 9

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 38   40
  • 3 38   34
  • 3 38   45
  • 3 38   60
  • 3 38   100
  • 3 38   20
  • 3 38   65
  • 3 38   13
  • 3 38   1
  • 3 38   23
  • 3 38   15
  • 3 38   45
  • 3 38   2
  • 3 0   66
  • 3 0   30
  • 3 0   20
  • 3 0   28
  • 3 0   45
  • 3 0   45
  • 3 0   40
  • 3 0   79
  • 3 0   44
  • 3 0   44
  • 3 0   20
  • 3 0   0
  • 1 0   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

Leg 10

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 45   45
  • 3 45   55
  • 3 45   136
  • 3 45   15
  • 3 45   30
  • 3 45   25
  • 3 45   24
  • 3 45   41
  • 3 45   55
  • 3 45   30
  • 3 0   30
  • 3 0   66
  • 3 0   40
  • 3 0   47
  • 3 0   7
  • 3 0   35
  • 3 0   67
  • 3 0   26
  • 3 0   100
  • 3 0   63
  • 1 0   20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Leg 11

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 0   41
  • 3 0   100
  • 3 0   25
  • 3 0   28
  • 3 0   100
  • 3 0   135
  • 3 0   32
  • 1 0   40
  • 3 180   66
  • 3 180   30
  • 3 180   81
  • 3 180   41
  • 3 180   41
  • 3 180   30
  • 3 180   32
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 12

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 0   85
  • 3 0   58
  • 3 0   28
  • 3 0   22
  • 3 0   80
  • 3 0   30
  • 3 0   45
  • 3 0   99
  • 3 0   34
  • 3 0   10
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 2 0   10
  • 3 8   60
  • 3 8   60
  • 3 8   40
  • 3 8   45
  • 3 8   7
  • 3 8   45
  • 3 8   100
  • 3 8   60
  • 3 8   35
  • 3 8   36
  • 3 8   5
  • 3 8   0
  • 3 8   0
  • 3 8   0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Leg 13

Amelia barnham   Kevin Haughey
  • 3 0   81
  • 3 0   76
  • 3 0   100
  • 3 0   100
  • 3 0   112
  • 3 0   0
  • 3 0   0
  • 1 0   32
  • 3 58   58
  • 3 58   28
  • 3 58   45
  • 3 58   85
  • 3 58   101
  • 3 58   85
  • 3 58   41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out