Gold Group October Week 2

Quarter-Final

frankie Kerkhof Leon Hoban
3 Legs 1
51.33 Avg 39.1
61.0 Fi9 52.42
0 100+ 1
0 140+ 0
0 180 0

Leg 1

frankie Kerkhof   Leon Hoban
  • 3 0   96
  • 3 0   60
  • 3 0   83
  • 3 0   96
  • 3 0   86
  • 2 0   80
  • 3 299   45
  • 3 299   4
  • 3 299   47
  • 3 299   24
  • 3 299   41
  • 3 299   41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Leg 2

frankie Kerkhof   Leon Hoban
  • 3 2   34
  • 3 2   84
  • 3 2   78
  • 3 2   60
  • 3 2   32
  • 3 2   81
  • 3 2   52
  • 3 2   40
  • 3 2   8
  • 3 2   24
  • 3 2   4
  • 3 2   2
  • 3 0   21
  • 3 0   94
  • 3 0   45
  • 3 0   43
  • 3 0   43
  • 3 0   43
  • 3 0   43
  • 3 0   15
  • 3 0   89
  • 3 0   47
  • 3 0   14
  • 2 0   4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Leg 3

frankie Kerkhof   Leon Hoban
  • 3 0   46
  • 3 0   96
  • 3 0   41
  • 3 0   41
  • 3 0   86
  • 3 0   13
  • 3 0   78
  • 3 0   23
  • 3 0   77
  • 3 191   95
  • 3 191   46
  • 3 191   17
  • 3 191   31
  • 3 191   40
  • 3 191   11
  • 3 191   20
  • 3 191   25
  • 3 191   25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Leg 4

frankie Kerkhof   Leon Hoban
  • 3 0   28
  • 3 0   45
  • 3 0   41
  • 3 0   26
  • 3 0   40
  • 3 0   60
  • 3 0   81
  • 3 0   45
  • 3 0   45
  • 3 0   38
  • 3 0   44
  • 3 0   0
  • 1 0   8
  • 3 2   45
  • 3 2   130
  • 3 2   40
  • 3 2   32
  • 3 2   41
  • 3 2   51
  • 3 2   22
  • 3 2   60
  • 3 2   40
  • 3 2   0
  • 3 2   30
  • 3 2   8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out