Fordham RBL - Singles Comp

Last 16

Martin Kingsley Joe Parker
1 Legs 3
65.38 Avg 67.72
76.67 Fi9 86.58
3 100+ 6
2 140+ 0
0 180 0

Leg 1

Martin Kingsley   Joe Parker
  • 3 162   45
  • 3 162   58
  • 3 162   38
  • 3 162   43
  • 3 162   83
  • 3 162   42
  • 3 162   30
  • 3 0   125
  • 3 0   41
  • 3 0   96
  • 3 0   60
  • 3 0   77
  • 3 0   44
  • 3 0   58
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Leg 2

Martin Kingsley   Joe Parker
  • 3 0   99
  • 3 0   140
  • 3 0   40
  • 3 0   31
  • 3 0   60
  • 3 0   99
  • 3 0   0
  • 1 0   32
  • 3 40   42
  • 3 40   100
  • 3 40   100
  • 3 40   59
  • 3 40   45
  • 3 40   45
  • 3 40   27
  • 3 40   43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 3

Martin Kingsley   Joe Parker
  • 3 12   96
  • 3 12   45
  • 3 12   140
  • 3 12   28
  • 3 12   100
  • 3 12   60
  • 3 12   20
  • 3 0   96
  • 3 0   81
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 3 0   80
  • 3 0   44
  • 3 0   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Leg 4

Martin Kingsley   Joe Parker
  • 3 43   99
  • 3 43   23
  • 3 43   97
  • 3 43   100
  • 3 43   126
  • 3 43   13
  • 3 0   100
  • 3 0   100
  • 3 0   58
  • 3 0   95
  • 3 0   55
  • 3 0   57
  • 3 0   36
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out