Vault 13.0 @ Woodhouse Cricket Club, Leeds (Thursdays)

Quarter-Final

Ben Johnson Stuart Monaghan
3 Legs 2
51.17 Avg 60.22
62.67 Fi9 73.4
6 100+ 5
0 140+ 0
0 180 1

Leg 1

Ben Johnson   Stuart Monaghan
  • 3 209   45
  • 3 209   100
  • 3 209   41
  • 3 209   22
  • 3 209   60
  • 3 209   24
  • 3 0   180
  • 3 0   84
  • 3 0   85
  • 3 0   77
  • 3 0   63
  • 1 0   12
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Leg 2

Ben Johnson   Stuart Monaghan
  • 3 0   60
  • 3 0   60
  • 3 0   97
  • 3 0   100
  • 3 0   85
  • 3 0   89
  • 3 0   6
  • 3 0   0
  • 1 0   4
  • 3 6   32
  • 3 6   45
  • 3 6   60
  • 3 6   60
  • 3 6   85
  • 3 6   59
  • 3 6   102
  • 3 6   18
  • 3 6   34
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Leg 3

Ben Johnson   Stuart Monaghan
  • 3 0   100
  • 3 0   43
  • 3 0   60
  • 3 0   45
  • 3 0   121
  • 3 0   60
  • 3 0   40
  • 3 0   32
  • 3 48   55
  • 3 48   87
  • 3 48   58
  • 3 48   45
  • 3 48   60
  • 3 48   48
  • 3 48   100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 4

Ben Johnson   Stuart Monaghan
  • 3 130   41
  • 3 130   100
  • 3 130   22
  • 3 130   45
  • 3 130   38
  • 3 130   60
  • 3 130   65
  • 3 0   45
  • 3 0   100
  • 3 0   85
  • 3 0   28
  • 3 0   43
  • 3 0   100
  • 3 0   60
  • 1 0   40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 5

Ben Johnson   Stuart Monaghan
  • 3 0   100
  • 3 0   30
  • 3 0   41
  • 3 0   60
  • 3 0   43
  • 3 0   26
  • 3 0   26
  • 3 0   68
  • 3 0   69
  • 3 0   0
  • 3 0   33
  • 3 0   0
  • 3 0   5
  • 3 2   45
  • 3 2   40
  • 3 2   100
  • 3 2   85
  • 3 2   77
  • 3 2   24
  • 3 2   65
  • 3 2   59
  • 3 2   4
  • 3 2   0
  • 3 2   0
  • 3 2   0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out