ADC Oceania Global Championship Qualifier - Event 3 Sunday RR to KO

Bradley Horton David Hanel
0 Legs 3
52.81 Avg 69.37
55.11 Fi9 95.56
2 100+ 3
0 140+ 0
0 180 2

Leg 1

Bradley Horton   David Hanel
  • 3 146   66
  • 3 146   58
  • 3 146   62
  • 3 146   100
  • 3 146   26
  • 3 146   22
  • 3 146   21
  • 3 0   45
  • 3 0   180
  • 3 0   100
  • 3 0   58
  • 3 0   58
  • 3 0   40
  • 3 0   15
  • 2 0   5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 2

Bradley Horton   David Hanel
  • 3 106   41
  • 3 106   60
  • 3 106   38
  • 3 106   50
  • 3 106   26
  • 3 106   94
  • 3 106   39
  • 3 106   47
  • 3 0   43
  • 3 0   97
  • 3 0   58
  • 3 0   79
  • 3 0   58
  • 3 0   126
  • 3 0   20
  • 1 0   20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leg 3

Bradley Horton   David Hanel
  • 3 142   30
  • 3 142   41
  • 3 142   100
  • 3 142   81
  • 3 142   24
  • 3 142   83
  • 3 0   180
  • 3 0   100
  • 3 0   57
  • 3 0   58
  • 3 0   64
  • 3 0   26
  • 2 0   16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

You have a new competition invitation

Check It Out

You have a new friend invitation

Check It Out

You have a new practice game invitation

Check It Out